- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 47
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Byggklar tomt | Benajarafe | 140 | 6 | 85000€ | ||
| SOL0003 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga | 13 | 59900€ | |||
| SOL0004 | Byggklar tomt | Almayate Alto | 187 | 3 | 125000€ | ||
| PIS0218 | Lägenhet | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | 245000€ | |
| PIS0225 | Lägenhet | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180000€ | |
| PIS0240 | Lägenhet | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | 349900€ | |
| PIS0255 | Lägenhet | Torre del Mar | 3 | 120 | 30 | 335000€ | |
| PIS0264 | Lägenhet | Vélez-Málaga | 3 | 120 | 42 | 290000€ | |
| PIS0267 | Lägenhet | Caleta de Vélez | 2 | 160 | 36 | 342500€ | |
| PIS0276 | Lägenhet | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | 215000€ | |
| PIS0277 | Lägenhet | Torre del Mar | 3 | 90 | 36 | 345000€ | |
| PIS0281 | Lägenhet | Málaga | 3 | 125 | 19 | 350000€ |
Visar 1 till 12 av 47