- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 47
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Lantegendom | Trapiche | 3 | 202 | 31 | 650000€ | |
| MAS0012 | Lantligt hus | Vélez-Málaga | 2 | 67 | 48 | 420000€ | |
| CHA0054 | Villa | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | 450000€ | |
| LUX0002 | Lyxvilla | Vélez-Málaga | 4 | 193 | 78 | 398000€ | |
| CHA0057 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | 790000€ | |
| CHA0066 | Villa | Caleta de Vélez | 4 | 248 | 24 | 650000€ | |
| CHA0067 | Villa | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | 800000€ | |
| SOL0001 | Byggklar tomt | Benajarafe | 140 | 6 | 85000€ | ||
| PIS0259 | Takvåning | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450000€ | |
| CHA0062 | Radhus | Torre del Mar | 3 | 152 | 35 | 410000€ | |
| SOL0004 | Byggklar tomt | Almayate Alto | 187 | 3 | 125000€ | ||
| CHA0070 | Villa | Valle Niza | 3 | 115 | 40 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 12 av 47