- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 47
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0035 | Radhus | Torre del Mar | 4 | 100 | 27 | 295000€ | |
| CHA0041 | Villa | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | 395000€ | |
| CHA0044 | Villa | Torre del Mar | 4 | 240 | 31 | 375000€ | |
| CHA0046 | Villa | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495000€ | |
| CHA0050 | Villa | Torre del Mar | 3 | 175 | 47 | 415000€ | |
| PIS0218 | Lägenhet | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | 245000€ | |
| PIS0225 | Lägenhet | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180000€ | |
| PIS0240 | Lägenhet | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | 349900€ | |
| ATC0022 | Takvåning | Torre del Mar | 2 | 88 | 25 | 309900€ | |
| PIS0255 | Lägenhet | Torre del Mar | 3 | 120 | 30 | 335000€ | |
| EST0025 | Enrums lägenhet | Torre del Mar | 35 | 13 | 165000€ | ||
| ADO0064 | Radhus | Mezquitilla | 3 | 133 | 27 | 388000€ |
Visar 1 till 12 av 47