- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 47
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0287 | Lägenhet | Caleta de Vélez | 2 | 160 | 2 | 320000€ | |
| SOL0004 | Byggklar tomt | Almayate Alto | 187 | 3 | 125000€ | ||
| SOL0001 | Byggklar tomt | Benajarafe | 140 | 6 | 85000€ | ||
| CHA0046 | Villa | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495000€ | |
| PIS0285 | Lägenhet | Vélez-Málaga | 3 | 111 | 12 | 262000€ | |
| SOL0003 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga | 13 | 59900€ | |||
| EST0025 | Enrums lägenhet | Torre del Mar | 35 | 13 | 165000€ | ||
| PIS0276 | Lägenhet | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | 215000€ | |
| CHA0064 | Villa | Torre del Mar | 3 | 150 | 16 | 450000€ | |
| PIS0282 | Lägenhet | Caleta de Vélez | 3 | 97 | 16 | 400000€ | |
| PIS0286 | Lägenhet | Torre del Mar | 2 | 65 | 16 | 245000€ | |
| CHA0071 | Radhus | Torre del Mar | 2 | 77 | 17 | 449000€ |
Visar 1 till 12 av 47