- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 47
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga | 13 | 59900€ | |||
| EST0025 | Enrums lägenhet | Torre del Mar | 35 | 13 | 165000€ | ||
| PIS0225 | Lägenhet | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180000€ | |
| PIS0286 | Lägenhet | Torre del Mar | 2 | 65 | 16 | 245000€ | |
| MAS0012 | Lantligt hus | Vélez-Málaga | 2 | 67 | 48 | 420000€ | |
| CHA0071 | Radhus | Torre del Mar | 2 | 77 | 17 | 449000€ | |
| PIS0276 | Lägenhet | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | 215000€ | |
| PIS0259 | Takvåning | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450000€ | |
| ATC0022 | Takvåning | Torre del Mar | 2 | 88 | 25 | 309900€ | |
| PIS0277 | Lägenhet | Torre del Mar | 3 | 90 | 36 | 345000€ | |
| PIS0288 | Lägenhet | Vélez-Málaga | 3 | 93 | 17 | 271500€ | |
| PIS0240 | Lägenhet | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | 349900€ |
Visar 1 till 12 av 47