- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 47
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0046 | Villa | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495000€ | |
| CHA0054 | Villa | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | 450000€ | |
| CHA0067 | Villa | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | 800000€ | |
| ADO0035 | Radhus | Torre del Mar | 4 | 100 | 27 | 295000€ | |
| LUX0002 | Lyxvilla | Vélez-Málaga | 4 | 193 | 78 | 398000€ | |
| CHA0044 | Villa | Torre del Mar | 4 | 240 | 31 | 375000€ | |
| CHA0057 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | 790000€ | |
| CHA0061 | Radhus | Torre del Mar | 4 | 180 | 70 | 650000€ | |
| CHA0066 | Villa | Caleta de Vélez | 4 | 248 | 24 | 650000€ | |
| CHA0068 | Villa | Torre del Mar | 4 | 220 | 34 | Pris: Konsultera pris | |
| ATC0026 | Takvåning | Torre del Mar | 4 | 125 | 40 | 499900€ | |
| CHA0041 | Villa | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | 395000€ |
Visar 1 till 12 av 47