- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 47
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0068 | Villa | Torre del Mar | 4 | 220 | 34 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0070 | Villa | Valle Niza | 3 | 115 | 40 | Pris: Konsultera pris | |
| SOL0003 | Byggklar tomt | Vélez-Málaga | 13 | 59900€ | |||
| SOL0001 | Byggklar tomt | Benajarafe | 140 | 6 | 85000€ | ||
| SOL0004 | Byggklar tomt | Almayate Alto | 187 | 3 | 125000€ | ||
| ADO0070 | Radhus | Viñuela | 3 | 118 | 32 | 150000€ | |
| EST0025 | Enrums lägenhet | Torre del Mar | 35 | 13 | 165000€ | ||
| PIS0225 | Lägenhet | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180000€ | |
| PIS0276 | Lägenhet | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | 215000€ | |
| PIS0218 | Lägenhet | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | 245000€ | |
| PIS0286 | Lägenhet | Torre del Mar | 2 | 65 | 16 | 245000€ | |
| PIS0285 | Lägenhet | Vélez-Málaga | 3 | 111 | 12 | 262000€ |
Visar 1 till 12 av 47