- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 47
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Участок в черте города | Benajarafe | 140 | 6 | 85 000 € | ||
| SOL0003 | Участок в черте города | Vélez-Málaga | 13 | 59 900 € | |||
| SOL0004 | Участок в черте города | Almayate Alto | 187 | 3 | 125 000 € | ||
| PIS0218 | Квартира | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | 245 000 € | |
| PIS0225 | Квартира | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180 000 € | |
| PIS0240 | Квартира | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | 349 900 € | |
| PIS0255 | Квартира | Torre del Mar | 3 | 120 | 30 | 335 000 € | |
| PIS0264 | Квартира | Vélez-Málaga | 3 | 120 | 42 | 290 000 € | |
| PIS0267 | Квартира | Caleta de Vélez | 2 | 160 | 36 | 342 500 € | |
| PIS0276 | Квартира | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | 215 000 € | |
| PIS0277 | Квартира | Torre del Mar | 3 | 90 | 36 | 345 000 € | |
| PIS0281 | Квартира | Málaga | 3 | 125 | 19 | 350 000 € |
Показ 1 по 12 47