- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 47
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Вилла | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | 395 000 € | |
| CHA0044 | Вилла | Torre del Mar | 4 | 240 | 31 | 375 000 € | |
| CHA0046 | Вилла | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495 000 € | |
| CHA0050 | Вилла | Torre del Mar | 3 | 175 | 47 | 415 000 € | |
| CHA0054 | Вилла | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | 450 000 € | |
| CHA0057 | Вилла | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | 790 000 € | |
| CHA0064 | Вилла | Torre del Mar | 3 | 150 | 16 | 450 000 € | |
| CHA0066 | Вилла | Caleta de Vélez | 4 | 248 | 24 | 650 000 € | |
| CHA0068 | Вилла | Torre del Mar | 4 | 220 | 34 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0067 | Вилла | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | 800 000 € | |
| CHA0070 | Вилла | Valle Niza | 3 | 115 | 40 | Цена: Проконсультироваться | |
| EST0025 | Студия | Torre del Mar | 35 | 13 | 165 000 € |
Показ 1 по 12 47