- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 47
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0035 | Дом из ряда жилого комплекса | Torre del Mar | 4 | 100 | 27 | 295 000 € | |
| CHA0041 | Вилла | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | 395 000 € | |
| CHA0044 | Вилла | Torre del Mar | 4 | 240 | 31 | 375 000 € | |
| CHA0046 | Вилла | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495 000 € | |
| CHA0050 | Вилла | Torre del Mar | 3 | 175 | 47 | 415 000 € | |
| PIS0218 | Квартира | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | 245 000 € | |
| PIS0225 | Квартира | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180 000 € | |
| PIS0240 | Квартира | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | 349 900 € | |
| ATC0022 | Пентхаусы | Torre del Mar | 2 | 88 | 25 | 309 900 € | |
| PIS0255 | Квартира | Torre del Mar | 3 | 120 | 30 | 335 000 € | |
| EST0025 | Студия | Torre del Mar | 35 | 13 | 165 000 € | ||
| ADO0064 | Дом из ряда жилого комплекса | Mezquitilla | 3 | 133 | 27 | 388 000 € |
Показ 1 по 12 47