- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 47
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0054 | Вилла | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | 450 000 € | |
| LUX0002 | Вилла класса люкс | Vélez-Málaga | 4 | 193 | 78 | 398 000 € | |
| CHA0057 | Вилла | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | 790 000 € | |
| CHA0067 | Вилла | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | 800 000 € | |
| DUP0006 | Дуплекс | Torre del Mar | 3 | 134 | 71 | 412 000 € | |
| CHA0061 | Дом из ряда жилого комплекса | Torre del Mar | 4 | 180 | 70 | 650 000 € | |
| MAS0012 | Дом в деревне | Vélez-Málaga | 2 | 67 | 48 | 420 000 € | |
| CHA0050 | Вилла | Torre del Mar | 3 | 175 | 47 | 415 000 € | |
| PIS0259 | Пентхаусы | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450 000 € | |
| CHA0041 | Вилла | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | 395 000 € | |
| PIS0218 | Квартира | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | 245 000 € | |
| CHA0069 | Дом из ряда жилого комплекса | Torre del Mar | 3 | 244 | 43 | 449 900 € |
Показ 1 по 12 47