- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 47
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0287 | Квартира | Caleta de Vélez | 2 | 160 | 2 | 320 000 € | |
| SOL0004 | Участок в черте города | Almayate Alto | 187 | 3 | 125 000 € | ||
| SOL0001 | Участок в черте города | Benajarafe | 140 | 6 | 85 000 € | ||
| CHA0046 | Вилла | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495 000 € | |
| PIS0285 | Квартира | Vélez-Málaga | 3 | 111 | 12 | 262 000 € | |
| SOL0003 | Участок в черте города | Vélez-Málaga | 13 | 59 900 € | |||
| EST0025 | Студия | Torre del Mar | 35 | 13 | 165 000 € | ||
| PIS0276 | Квартира | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | 215 000 € | |
| CHA0064 | Вилла | Torre del Mar | 3 | 150 | 16 | 450 000 € | |
| PIS0282 | Квартира | Caleta de Vélez | 3 | 97 | 16 | 400 000 € | |
| PIS0286 | Квартира | Torre del Mar | 2 | 65 | 16 | 245 000 € | |
| CHA0071 | Дом из ряда жилого комплекса | Torre del Mar | 2 | 77 | 17 | 449 000 € |
Показ 1 по 12 47