- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 47
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Участок в черте города | Vélez-Málaga | 13 | 59 900 € | |||
| EST0025 | Студия | Torre del Mar | 35 | 13 | 165 000 € | ||
| PIS0225 | Квартира | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180 000 € | |
| PIS0286 | Квартира | Torre del Mar | 2 | 65 | 16 | 245 000 € | |
| MAS0012 | Дом в деревне | Vélez-Málaga | 2 | 67 | 48 | 420 000 € | |
| CHA0071 | Дом из ряда жилого комплекса | Torre del Mar | 2 | 77 | 17 | 449 000 € | |
| PIS0276 | Квартира | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | 215 000 € | |
| PIS0259 | Пентхаусы | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450 000 € | |
| ATC0022 | Пентхаусы | Torre del Mar | 2 | 88 | 25 | 309 900 € | |
| PIS0277 | Квартира | Torre del Mar | 3 | 90 | 36 | 345 000 € | |
| PIS0288 | Квартира | Vélez-Málaga | 3 | 93 | 17 | 271 500 € | |
| PIS0240 | Квартира | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | 349 900 € |
Показ 1 по 12 47