- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 47
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Участок в черте города | Benajarafe | 140 | 6 | 85 000 € | ||
| SOL0003 | Участок в черте города | Vélez-Málaga | 13 | 59 900 € | |||
| EST0025 | Студия | Torre del Mar | 35 | 13 | 165 000 € | ||
| SOL0004 | Участок в черте города | Almayate Alto | 187 | 3 | 125 000 € | ||
| PIS0225 | Квартира | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180 000 € | |
| PIS0240 | Квартира | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | 349 900 € | |
| ATC0022 | Пентхаусы | Torre del Mar | 2 | 88 | 25 | 309 900 € | |
| PIS0259 | Пентхаусы | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450 000 € | |
| MAS0012 | Дом в деревне | Vélez-Málaga | 2 | 67 | 48 | 420 000 € | |
| PIS0267 | Квартира | Caleta de Vélez | 2 | 160 | 36 | 342 500 € | |
| PIS0286 | Квартира | Torre del Mar | 2 | 65 | 16 | 245 000 € | |
| ATC0027 | Пентхаусы | Torre del Mar | 2 | 101 | 19 | 329 000 € |
Показ 1 по 12 47