- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 47
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0068 | Вилла | Torre del Mar | 4 | 220 | 34 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0070 | Вилла | Valle Niza | 3 | 115 | 40 | Цена: Проконсультироваться | |
| SOL0003 | Участок в черте города | Vélez-Málaga | 13 | 59 900 € | |||
| SOL0001 | Участок в черте города | Benajarafe | 140 | 6 | 85 000 € | ||
| SOL0004 | Участок в черте города | Almayate Alto | 187 | 3 | 125 000 € | ||
| ADO0070 | Дом из ряда жилого комплекса | Viñuela | 3 | 118 | 32 | 150 000 € | |
| EST0025 | Студия | Torre del Mar | 35 | 13 | 165 000 € | ||
| PIS0225 | Квартира | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180 000 € | |
| PIS0276 | Квартира | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | 215 000 € | |
| PIS0218 | Квартира | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | 245 000 € | |
| PIS0286 | Квартира | Torre del Mar | 2 | 65 | 16 | 245 000 € | |
| PIS0285 | Квартира | Vélez-Málaga | 3 | 111 | 12 | 262 000 € |
Показ 1 по 12 47