- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0067 | Casa / Chalet | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | 800.000€ | |
| CHA0057 | Casa / Chalet | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | 790.000€ | |
| CHA0061 | Casa adosada | Torre del Mar | 4 | 180 | 70 | 650.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Trapiche | 3 | 202 | 31 | 650.000€ | |
| CHA0066 | Casa / Chalet | Caleta de Vélez | 4 | 248 | 24 | 650.000€ | |
| ATC0026 | Ático | Torre del Mar | 4 | 125 | 40 | 499.900€ | |
| CHA0046 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495.000€ | |
| CHA0054 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | 450.000€ | |
| PIS0259 | Ático | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450.000€ | |
| CHA0064 | Casa / Chalet | Torre del Mar | 3 | 150 | 16 | 450.000€ | |
| CHA0069 | Casa adosada | Torre del Mar | 3 | 244 | 43 | 449.900€ | |
| CHA0071 | Casa adosada | Torre del Mar | 2 | 77 | 17 | 449.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 47