- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0054 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | 450.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Vélez-Málaga | 4 | 193 | 78 | 398.000€ | |
| CHA0057 | Casa / Chalet | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | 790.000€ | |
| CHA0067 | Casa / Chalet | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | 800.000€ | |
| DUP0006 | Dúplex | Torre del Mar | 3 | 134 | 71 | 412.000€ | |
| CHA0061 | Casa adosada | Torre del Mar | 4 | 180 | 70 | 650.000€ | |
| MAS0012 | Casa de campo | Vélez-Málaga | 2 | 67 | 48 | 420.000€ | |
| CHA0050 | Casa / Chalet | Torre del Mar | 3 | 175 | 47 | 415.000€ | |
| PIS0259 | Ático | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450.000€ | |
| CHA0041 | Casa / Chalet | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | 395.000€ | |
| PIS0218 | Piso | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | 245.000€ | |
| CHA0069 | Casa adosada | Torre del Mar | 3 | 244 | 43 | 449.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 47