- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0046 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495.000€ | |
| CHA0067 | Casa / Chalet | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | 800.000€ | |
| CHA0057 | Casa / Chalet | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | 790.000€ | |
| CHA0054 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | 450.000€ | |
| CHA0066 | Casa / Chalet | Caleta de Vélez | 4 | 248 | 24 | 650.000€ | |
| CHA0069 | Casa adosada | Torre del Mar | 3 | 244 | 43 | 449.900€ | |
| CHA0044 | Casa / Chalet | Torre del Mar | 4 | 240 | 31 | 375.000€ | |
| CHA0068 | Casa / Chalet | Torre del Mar | 4 | 220 | 34 | Precio: Consultar | |
| RUS0001 | Finca rústica | Trapiche | 3 | 202 | 31 | 650.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Vélez-Málaga | 4 | 193 | 78 | 398.000€ | |
| SOL0004 | Solar Urbano | Almayate Alto | 187 | 3 | 125.000€ | ||
| CHA0061 | Casa adosada | Torre del Mar | 4 | 180 | 70 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 47