- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbano | Benajarafe | 140 | 6 | 85.000€ | ||
| SOL0003 | Solar Urbano | Vélez-Málaga | 13 | 59.900€ | |||
| EST0025 | Estudio | Torre del Mar | 35 | 13 | 165.000€ | ||
| SOL0004 | Solar Urbano | Almayate Alto | 187 | 3 | 125.000€ | ||
| PIS0225 | Piso | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180.000€ | |
| PIS0240 | Piso | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | 349.900€ | |
| ATC0022 | Ático | Torre del Mar | 2 | 88 | 25 | 309.900€ | |
| PIS0259 | Ático | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450.000€ | |
| MAS0012 | Casa de campo | Vélez-Málaga | 2 | 67 | 48 | 420.000€ | |
| PIS0267 | Piso | Caleta de Vélez | 2 | 160 | 36 | 342.500€ | |
| PIS0286 | Piso | Torre del Mar | 2 | 65 | 16 | 245.000€ | |
| ATC0027 | Ático | Torre del Mar | 2 | 101 | 19 | 329.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 47