- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0035 | Casa adosada | Torre del Mar | 4 | 100 | 27 | 295.000€ | |
| CHA0041 | Casa / Chalet | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | 395.000€ | |
| CHA0044 | Casa / Chalet | Torre del Mar | 4 | 240 | 31 | 375.000€ | |
| CHA0046 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495.000€ | |
| CHA0050 | Casa / Chalet | Torre del Mar | 3 | 175 | 47 | 415.000€ | |
| PIS0218 | Piso | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | 245.000€ | |
| PIS0225 | Piso | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180.000€ | |
| PIS0240 | Piso | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | 349.900€ | |
| ATC0022 | Ático | Torre del Mar | 2 | 88 | 25 | 309.900€ | |
| PIS0255 | Piso | Torre del Mar | 3 | 120 | 30 | 335.000€ | |
| EST0025 | Estudio | Torre del Mar | 35 | 13 | 165.000€ | ||
| ADO0064 | Casa adosada | Mezquitilla | 3 | 133 | 27 | 388.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 47