- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0287 | Piso | Caleta de Vélez | 2 | 160 | 2 | 320.000€ | |
| SOL0004 | Solar Urbano | Almayate Alto | 187 | 3 | 125.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Benajarafe | 140 | 6 | 85.000€ | ||
| CHA0046 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495.000€ | |
| PIS0285 | Piso | Vélez-Málaga | 3 | 111 | 12 | 262.000€ | |
| SOL0003 | Solar Urbano | Vélez-Málaga | 13 | 59.900€ | |||
| EST0025 | Estudio | Torre del Mar | 35 | 13 | 165.000€ | ||
| PIS0276 | Piso | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | 215.000€ | |
| CHA0064 | Casa / Chalet | Torre del Mar | 3 | 150 | 16 | 450.000€ | |
| PIS0282 | Piso | Caleta de Vélez | 3 | 97 | 16 | 400.000€ | |
| PIS0286 | Piso | Torre del Mar | 2 | 65 | 16 | 245.000€ | |
| CHA0071 | Casa adosada | Torre del Mar | 2 | 77 | 17 | 449.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 47