- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0044 | Casa / Chalet | Torre del Mar | 4 | 240 | 31 | 375.000€ | |
| ADO0064 | Casa adosada | Mezquitilla | 3 | 133 | 27 | 388.000€ | |
| CHA0041 | Casa / Chalet | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | 395.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Vélez-Málaga | 4 | 193 | 78 | 398.000€ | |
| PIS0282 | Piso | Caleta de Vélez | 3 | 97 | 16 | 400.000€ | |
| PIS0283 | Piso | Torre del Mar | 3 | 115 | 26 | 409.900€ | |
| CHA0062 | Casa adosada | Torre del Mar | 3 | 152 | 35 | 410.000€ | |
| DUP0006 | Dúplex | Torre del Mar | 3 | 134 | 71 | 412.000€ | |
| CHA0050 | Casa / Chalet | Torre del Mar | 3 | 175 | 47 | 415.000€ | |
| MAS0012 | Casa de campo | Vélez-Málaga | 2 | 67 | 48 | 420.000€ | |
| CHA0059 | Casa adosada | Torre del Mar | 3 | 102 | 38 | 440.000€ | |
| CHA0071 | Casa adosada | Torre del Mar | 2 | 77 | 17 | 449.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 47