- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0288 | Piso | Vélez-Málaga | 3 | 93 | 17 | 271.500€ | |
| PIS0264 | Piso | Vélez-Málaga | 3 | 120 | 42 | 290.000€ | |
| ADO0035 | Casa adosada | Torre del Mar | 4 | 100 | 27 | 295.000€ | |
| ATC0022 | Ático | Torre del Mar | 2 | 88 | 25 | 309.900€ | |
| PIS0287 | Piso | Caleta de Vélez | 2 | 160 | 2 | 320.000€ | |
| PIS0284 | Piso | Torre del Mar | 3 | 115 | 24 | 325.000€ | |
| ATC0027 | Ático | Torre del Mar | 2 | 101 | 19 | 329.000€ | |
| PIS0255 | Piso | Torre del Mar | 3 | 120 | 30 | 335.000€ | |
| PIS0267 | Piso | Caleta de Vélez | 2 | 160 | 36 | 342.500€ | |
| PIS0277 | Piso | Torre del Mar | 3 | 90 | 36 | 345.000€ | |
| PIS0240 | Piso | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | 349.900€ | |
| PIS0281 | Piso | Málaga | 3 | 125 | 19 | 350.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 47