- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Terreno urbano | Benajarafe | 140 | 6 | €85.000 | ||
| ADO0035 | Moradia em banda | Torre del Mar | 4 | 100 | 27 | €295.000 | |
| LUX0002 | Imóvel de luxo | Vélez-Málaga | 4 | 193 | 78 | €398.000 | |
| CHA0041 | Moradia isolada | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | €395.000 | |
| CHA0044 | Moradia isolada | Torre del Mar | 4 | 240 | 31 | €375.000 | |
| CHA0046 | Moradia isolada | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | €495.000 | |
| CHA0050 | Moradia isolada | Torre del Mar | 3 | 175 | 47 | €415.000 | |
| PIS0218 | Apartamento | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | €245.000 | |
| CHA0054 | Moradia isolada | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | €450.000 | |
| PIS0225 | Apartamento | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | €180.000 | |
| SOL0003 | Terreno urbano | Vélez-Málaga | 13 | €59.900 | |||
| PIS0240 | Apartamento | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | €349.900 |
Mostrando 1 a 12 de 47