- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Terreno urbano | Benajarafe | 140 | 6 | €85.000 | ||
| SOL0003 | Terreno urbano | Vélez-Málaga | 13 | €59.900 | |||
| SOL0004 | Terreno urbano | Almayate Alto | 187 | 3 | €125.000 | ||
| PIS0218 | Apartamento | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | €245.000 | |
| PIS0225 | Apartamento | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | €180.000 | |
| PIS0240 | Apartamento | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | €349.900 | |
| PIS0255 | Apartamento | Torre del Mar | 3 | 120 | 30 | €335.000 | |
| PIS0264 | Apartamento | Vélez-Málaga | 3 | 120 | 42 | €290.000 | |
| PIS0267 | Apartamento | Caleta de Vélez | 2 | 160 | 36 | €342.500 | |
| PIS0276 | Apartamento | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | €215.000 | |
| PIS0277 | Apartamento | Torre del Mar | 3 | 90 | 36 | €345.000 | |
| PIS0281 | Apartamento | Málaga | 3 | 125 | 19 | €350.000 |
Mostrando 1 a 12 de 47