- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0068 | Moradia isolada | Torre del Mar | 4 | 220 | 34 | Preço: Consultar | |
| CHA0070 | Moradia isolada | Valle Niza | 3 | 115 | 40 | Preço: Consultar | |
| SOL0003 | Terreno urbano | Vélez-Málaga | 13 | €59.900 | |||
| SOL0001 | Terreno urbano | Benajarafe | 140 | 6 | €85.000 | ||
| SOL0004 | Terreno urbano | Almayate Alto | 187 | 3 | €125.000 | ||
| ADO0070 | Moradia em banda | Viñuela | 3 | 118 | 32 | €150.000 | |
| EST0025 | Loft | Torre del Mar | 35 | 13 | €165.000 | ||
| PIS0225 | Apartamento | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | €180.000 | |
| PIS0276 | Apartamento | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | €215.000 | |
| PIS0218 | Apartamento | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | €245.000 | |
| PIS0286 | Apartamento | Torre del Mar | 2 | 65 | 16 | €245.000 | |
| PIS0285 | Apartamento | Vélez-Málaga | 3 | 111 | 12 | €262.000 |
Mostrando 1 a 12 de 47