- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0035 | Moradia em banda | Torre del Mar | 4 | 100 | 27 | €295.000 | |
| CHA0041 | Moradia isolada | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | €395.000 | |
| CHA0044 | Moradia isolada | Torre del Mar | 4 | 240 | 31 | €375.000 | |
| CHA0046 | Moradia isolada | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | €495.000 | |
| CHA0050 | Moradia isolada | Torre del Mar | 3 | 175 | 47 | €415.000 | |
| PIS0218 | Apartamento | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | €245.000 | |
| PIS0225 | Apartamento | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | €180.000 | |
| PIS0240 | Apartamento | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | €349.900 | |
| ATC0022 | Cobertura | Torre del Mar | 2 | 88 | 25 | €309.900 | |
| PIS0255 | Apartamento | Torre del Mar | 3 | 120 | 30 | €335.000 | |
| EST0025 | Loft | Torre del Mar | 35 | 13 | €165.000 | ||
| ADO0064 | Moradia em banda | Mezquitilla | 3 | 133 | 27 | €388.000 |
Mostrando 1 a 12 de 47