- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0054 | Moradia isolada | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | €450.000 | |
| LUX0002 | Imóvel de luxo | Vélez-Málaga | 4 | 193 | 78 | €398.000 | |
| CHA0057 | Moradia isolada | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | €790.000 | |
| CHA0067 | Moradia isolada | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | €800.000 | |
| DUP0006 | Apartamento tipo duplex | Torre del Mar | 3 | 134 | 71 | €412.000 | |
| CHA0061 | Moradia em banda | Torre del Mar | 4 | 180 | 70 | €650.000 | |
| MAS0012 | Masia | Vélez-Málaga | 2 | 67 | 48 | €420.000 | |
| CHA0050 | Moradia isolada | Torre del Mar | 3 | 175 | 47 | €415.000 | |
| PIS0259 | Cobertura | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | €450.000 | |
| CHA0041 | Moradia isolada | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | €395.000 | |
| PIS0218 | Apartamento | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | €245.000 | |
| CHA0069 | Moradia em banda | Torre del Mar | 3 | 244 | 43 | €449.900 |
Mostrando 1 a 12 de 47