- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0287 | Apartamento | Caleta de Vélez | 2 | 160 | 2 | €320.000 | |
| SOL0004 | Terreno urbano | Almayate Alto | 187 | 3 | €125.000 | ||
| SOL0001 | Terreno urbano | Benajarafe | 140 | 6 | €85.000 | ||
| CHA0046 | Moradia isolada | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | €495.000 | |
| PIS0285 | Apartamento | Vélez-Málaga | 3 | 111 | 12 | €262.000 | |
| SOL0003 | Terreno urbano | Vélez-Málaga | 13 | €59.900 | |||
| EST0025 | Loft | Torre del Mar | 35 | 13 | €165.000 | ||
| PIS0276 | Apartamento | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | €215.000 | |
| CHA0064 | Moradia isolada | Torre del Mar | 3 | 150 | 16 | €450.000 | |
| PIS0282 | Apartamento | Caleta de Vélez | 3 | 97 | 16 | €400.000 | |
| PIS0286 | Apartamento | Torre del Mar | 2 | 65 | 16 | €245.000 | |
| CHA0071 | Moradia em banda | Torre del Mar | 2 | 77 | 17 | €449.000 |
Mostrando 1 a 12 de 47