- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Terreno urbano | Vélez-Málaga | 13 | €59.900 | |||
| EST0025 | Loft | Torre del Mar | 35 | 13 | €165.000 | ||
| PIS0225 | Apartamento | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | €180.000 | |
| PIS0286 | Apartamento | Torre del Mar | 2 | 65 | 16 | €245.000 | |
| MAS0012 | Masia | Vélez-Málaga | 2 | 67 | 48 | €420.000 | |
| CHA0071 | Moradia em banda | Torre del Mar | 2 | 77 | 17 | €449.000 | |
| PIS0276 | Apartamento | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | €215.000 | |
| PIS0259 | Cobertura | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | €450.000 | |
| ATC0022 | Cobertura | Torre del Mar | 2 | 88 | 25 | €309.900 | |
| PIS0277 | Apartamento | Torre del Mar | 3 | 90 | 36 | €345.000 | |
| PIS0288 | Apartamento | Vélez-Málaga | 3 | 93 | 17 | €271.500 | |
| PIS0240 | Apartamento | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | €349.900 |
Mostrando 1 a 12 de 47