- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0046 | Moradia isolada | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | €495.000 | |
| CHA0054 | Moradia isolada | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | €450.000 | |
| CHA0067 | Moradia isolada | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | €800.000 | |
| ADO0035 | Moradia em banda | Torre del Mar | 4 | 100 | 27 | €295.000 | |
| LUX0002 | Imóvel de luxo | Vélez-Málaga | 4 | 193 | 78 | €398.000 | |
| CHA0044 | Moradia isolada | Torre del Mar | 4 | 240 | 31 | €375.000 | |
| CHA0057 | Moradia isolada | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | €790.000 | |
| CHA0061 | Moradia em banda | Torre del Mar | 4 | 180 | 70 | €650.000 | |
| CHA0066 | Moradia isolada | Caleta de Vélez | 4 | 248 | 24 | €650.000 | |
| CHA0068 | Moradia isolada | Torre del Mar | 4 | 220 | 34 | Preço: Consultar | |
| ATC0026 | Cobertura | Torre del Mar | 4 | 125 | 40 | €499.900 | |
| CHA0041 | Moradia isolada | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | €395.000 |
Mostrando 1 a 12 de 47