- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 47
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0067 | Enebolig | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | 800 000 € | |
| CHA0057 | Enebolig | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | 790 000 € | |
| CHA0061 | Rekkehus | Torre del Mar | 4 | 180 | 70 | 650 000 € | |
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Trapiche | 3 | 202 | 31 | 650 000 € | |
| CHA0066 | Enebolig | Caleta de Vélez | 4 | 248 | 24 | 650 000 € | |
| ATC0026 | Toppleilighet | Torre del Mar | 4 | 125 | 40 | 499 900 € | |
| CHA0046 | Enebolig | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495 000 € | |
| CHA0054 | Enebolig | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | 450 000 € | |
| PIS0259 | Toppleilighet | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450 000 € | |
| CHA0064 | Enebolig | Torre del Mar | 3 | 150 | 16 | 450 000 € | |
| CHA0069 | Rekkehus | Torre del Mar | 3 | 244 | 43 | 449 900 € | |
| CHA0071 | Rekkehus | Torre del Mar | 2 | 77 | 17 | 449 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 47