- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 47
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Trapiche | 3 | 202 | 31 | 650 000 € | |
| MAS0012 | Landsted | Vélez-Málaga | 2 | 67 | 48 | 420 000 € | |
| CHA0054 | Enebolig | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | 450 000 € | |
| LUX0002 | Luksussvilla | Vélez-Málaga | 4 | 193 | 78 | 398 000 € | |
| CHA0057 | Enebolig | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | 790 000 € | |
| CHA0066 | Enebolig | Caleta de Vélez | 4 | 248 | 24 | 650 000 € | |
| CHA0067 | Enebolig | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | 800 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Benajarafe | 140 | 6 | 85 000 € | ||
| PIS0259 | Toppleilighet | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450 000 € | |
| CHA0062 | Rekkehus | Torre del Mar | 3 | 152 | 35 | 410 000 € | |
| SOL0004 | Urban Plot | Almayate Alto | 187 | 3 | 125 000 € | ||
| CHA0070 | Enebolig | Valle Niza | 3 | 115 | 40 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 12 Fra 47