- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 47
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0035 | Rekkehus | Torre del Mar | 4 | 100 | 27 | 295 000 € | |
| CHA0041 | Enebolig | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | 395 000 € | |
| CHA0044 | Enebolig | Torre del Mar | 4 | 240 | 31 | 375 000 € | |
| CHA0046 | Enebolig | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495 000 € | |
| CHA0050 | Enebolig | Torre del Mar | 3 | 175 | 47 | 415 000 € | |
| PIS0218 | Leilighet | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | 245 000 € | |
| PIS0225 | Leilighet | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180 000 € | |
| PIS0240 | Leilighet | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | 349 900 € | |
| ATC0022 | Toppleilighet | Torre del Mar | 2 | 88 | 25 | 309 900 € | |
| PIS0255 | Leilighet | Torre del Mar | 3 | 120 | 30 | 335 000 € | |
| EST0025 | Studio leilighet | Torre del Mar | 35 | 13 | 165 000 € | ||
| ADO0064 | Rekkehus | Mezquitilla | 3 | 133 | 27 | 388 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 47