- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 47
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0054 | Enebolig | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | 450 000 € | |
| LUX0002 | Luksussvilla | Vélez-Málaga | 4 | 193 | 78 | 398 000 € | |
| CHA0057 | Enebolig | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | 790 000 € | |
| CHA0067 | Enebolig | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | 800 000 € | |
| DUP0006 | Leilighet i to etasjer | Torre del Mar | 3 | 134 | 71 | 412 000 € | |
| CHA0061 | Rekkehus | Torre del Mar | 4 | 180 | 70 | 650 000 € | |
| MAS0012 | Landsted | Vélez-Málaga | 2 | 67 | 48 | 420 000 € | |
| CHA0050 | Enebolig | Torre del Mar | 3 | 175 | 47 | 415 000 € | |
| PIS0259 | Toppleilighet | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450 000 € | |
| CHA0041 | Enebolig | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | 395 000 € | |
| PIS0218 | Leilighet | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | 245 000 € | |
| CHA0069 | Rekkehus | Torre del Mar | 3 | 244 | 43 | 449 900 € |
Viser 1 til 12 Fra 47