- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 47
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0046 | Enebolig | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495 000 € | |
| CHA0054 | Enebolig | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | 450 000 € | |
| CHA0067 | Enebolig | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | 800 000 € | |
| ADO0035 | Rekkehus | Torre del Mar | 4 | 100 | 27 | 295 000 € | |
| LUX0002 | Luksussvilla | Vélez-Málaga | 4 | 193 | 78 | 398 000 € | |
| CHA0044 | Enebolig | Torre del Mar | 4 | 240 | 31 | 375 000 € | |
| CHA0057 | Enebolig | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | 790 000 € | |
| CHA0061 | Rekkehus | Torre del Mar | 4 | 180 | 70 | 650 000 € | |
| CHA0066 | Enebolig | Caleta de Vélez | 4 | 248 | 24 | 650 000 € | |
| CHA0068 | Enebolig | Torre del Mar | 4 | 220 | 34 | Pris: Ved forespørsel | |
| ATC0026 | Toppleilighet | Torre del Mar | 4 | 125 | 40 | 499 900 € | |
| CHA0041 | Enebolig | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | 395 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 47