- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 47
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Villa | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | €395.000 | |
| CHA0044 | Villa | Torre del Mar | 4 | 240 | 31 | €375.000 | |
| CHA0046 | Villa | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | €495.000 | |
| CHA0050 | Villa | Torre del Mar | 3 | 175 | 47 | €415.000 | |
| CHA0054 | Villa | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | €450.000 | |
| CHA0057 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | €790.000 | |
| CHA0064 | Villa | Torre del Mar | 3 | 150 | 16 | €450.000 | |
| CHA0066 | Villa | Caleta de Vélez | 4 | 248 | 24 | €650.000 | |
| CHA0068 | Villa | Torre del Mar | 4 | 220 | 34 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0067 | Villa | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | €800.000 | |
| CHA0070 | Villa | Valle Niza | 3 | 115 | 40 | Prijs: Op aanvraag | |
| EST0025 | Studio | Torre del Mar | 35 | 13 | €165.000 |
Objecten 1 tot 12 van 47