- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 47
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0067 | Villa | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | €800.000 | |
| CHA0057 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | €790.000 | |
| CHA0061 | Geschakelde woningen | Torre del Mar | 4 | 180 | 70 | €650.000 | |
| RUS0001 | Finca | Trapiche | 3 | 202 | 31 | €650.000 | |
| CHA0066 | Villa | Caleta de Vélez | 4 | 248 | 24 | €650.000 | |
| ATC0026 | Penthouse | Torre del Mar | 4 | 125 | 40 | €499.900 | |
| CHA0046 | Villa | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | €495.000 | |
| CHA0054 | Villa | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | €450.000 | |
| PIS0259 | Penthouse | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | €450.000 | |
| CHA0064 | Villa | Torre del Mar | 3 | 150 | 16 | €450.000 | |
| CHA0069 | Geschakelde woningen | Torre del Mar | 3 | 244 | 43 | €449.900 | |
| CHA0071 | Geschakelde woningen | Torre del Mar | 2 | 77 | 17 | €449.000 |
Objecten 1 tot 12 van 47