- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 47
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Villetta | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | 395.000€ | |
| CHA0044 | Villetta | Torre del Mar | 4 | 240 | 31 | 375.000€ | |
| CHA0046 | Villetta | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495.000€ | |
| CHA0050 | Villetta | Torre del Mar | 3 | 175 | 47 | 415.000€ | |
| CHA0054 | Villetta | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | 450.000€ | |
| CHA0057 | Villetta | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | 790.000€ | |
| CHA0064 | Villetta | Torre del Mar | 3 | 150 | 16 | 450.000€ | |
| CHA0066 | Villetta | Caleta de Vélez | 4 | 248 | 24 | 650.000€ | |
| CHA0068 | Villetta | Torre del Mar | 4 | 220 | 34 | Prezzo: Consultare | |
| CHA0067 | Villetta | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | 800.000€ | |
| CHA0070 | Villetta | Valle Niza | 3 | 115 | 40 | Prezzo: Consultare | |
| EST0025 | Monocale | Torre del Mar | 35 | 13 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 47