- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 47
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0067 | Villetta | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | 800.000€ | |
| CHA0057 | Villetta | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | 790.000€ | |
| CHA0061 | Casa a schiera | Torre del Mar | 4 | 180 | 70 | 650.000€ | |
| RUS0001 | Terreno agricoli | Trapiche | 3 | 202 | 31 | 650.000€ | |
| CHA0066 | Villetta | Caleta de Vélez | 4 | 248 | 24 | 650.000€ | |
| ATC0026 | Attico | Torre del Mar | 4 | 125 | 40 | 499.900€ | |
| CHA0046 | Villetta | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495.000€ | |
| CHA0054 | Villetta | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | 450.000€ | |
| PIS0259 | Attico | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450.000€ | |
| CHA0064 | Villetta | Torre del Mar | 3 | 150 | 16 | 450.000€ | |
| CHA0069 | Casa a schiera | Torre del Mar | 3 | 244 | 43 | 449.900€ | |
| CHA0071 | Casa a schiera | Torre del Mar | 2 | 77 | 17 | 449.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 47