- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 47
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Terreno agricoli | Trapiche | 3 | 202 | 31 | 650.000€ | |
| MAS0012 | Casa di campagna | Vélez-Málaga | 2 | 67 | 48 | 420.000€ | |
| CHA0054 | Villetta | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | 450.000€ | |
| LUX0002 | Villa di lusso | Vélez-Málaga | 4 | 193 | 78 | 398.000€ | |
| CHA0057 | Villetta | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | 790.000€ | |
| CHA0066 | Villetta | Caleta de Vélez | 4 | 248 | 24 | 650.000€ | |
| CHA0067 | Villetta | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | 800.000€ | |
| SOL0001 | Lotto urbani | Benajarafe | 140 | 6 | 85.000€ | ||
| PIS0259 | Attico | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450.000€ | |
| CHA0062 | Casa a schiera | Torre del Mar | 3 | 152 | 35 | 410.000€ | |
| SOL0004 | Lotto urbani | Almayate Alto | 187 | 3 | 125.000€ | ||
| CHA0070 | Villetta | Valle Niza | 3 | 115 | 40 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 12 da 47