- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 47
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0035 | Casa a schiera | Torre del Mar | 4 | 100 | 27 | 295.000€ | |
| CHA0041 | Villetta | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | 395.000€ | |
| CHA0044 | Villetta | Torre del Mar | 4 | 240 | 31 | 375.000€ | |
| CHA0046 | Villetta | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495.000€ | |
| CHA0050 | Villetta | Torre del Mar | 3 | 175 | 47 | 415.000€ | |
| PIS0218 | Appartamento | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | 245.000€ | |
| PIS0225 | Appartamento | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180.000€ | |
| PIS0240 | Appartamento | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | 349.900€ | |
| ATC0022 | Attico | Torre del Mar | 2 | 88 | 25 | 309.900€ | |
| PIS0255 | Appartamento | Torre del Mar | 3 | 120 | 30 | 335.000€ | |
| EST0025 | Monocale | Torre del Mar | 35 | 13 | 165.000€ | ||
| ADO0064 | Casa a schiera | Mezquitilla | 3 | 133 | 27 | 388.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 47