- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 47
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0287 | Appartamento | Caleta de Vélez | 2 | 160 | 2 | 320.000€ | |
| SOL0004 | Lotto urbani | Almayate Alto | 187 | 3 | 125.000€ | ||
| SOL0001 | Lotto urbani | Benajarafe | 140 | 6 | 85.000€ | ||
| CHA0046 | Villetta | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495.000€ | |
| PIS0285 | Appartamento | Vélez-Málaga | 3 | 111 | 12 | 262.000€ | |
| SOL0003 | Lotto urbani | Vélez-Málaga | 13 | 59.900€ | |||
| EST0025 | Monocale | Torre del Mar | 35 | 13 | 165.000€ | ||
| PIS0276 | Appartamento | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | 215.000€ | |
| CHA0064 | Villetta | Torre del Mar | 3 | 150 | 16 | 450.000€ | |
| PIS0282 | Appartamento | Caleta de Vélez | 3 | 97 | 16 | 400.000€ | |
| PIS0286 | Appartamento | Torre del Mar | 2 | 65 | 16 | 245.000€ | |
| CHA0071 | Casa a schiera | Torre del Mar | 2 | 77 | 17 | 449.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 47