- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 47
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Lotto urbani | Benajarafe | 140 | 6 | 85.000€ | ||
| SOL0003 | Lotto urbani | Vélez-Málaga | 13 | 59.900€ | |||
| EST0025 | Monocale | Torre del Mar | 35 | 13 | 165.000€ | ||
| SOL0004 | Lotto urbani | Almayate Alto | 187 | 3 | 125.000€ | ||
| PIS0225 | Appartamento | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180.000€ | |
| PIS0240 | Appartamento | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | 349.900€ | |
| ATC0022 | Attico | Torre del Mar | 2 | 88 | 25 | 309.900€ | |
| PIS0259 | Attico | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450.000€ | |
| MAS0012 | Casa di campagna | Vélez-Málaga | 2 | 67 | 48 | 420.000€ | |
| PIS0267 | Appartamento | Caleta de Vélez | 2 | 160 | 36 | 342.500€ | |
| PIS0286 | Appartamento | Torre del Mar | 2 | 65 | 16 | 245.000€ | |
| ATC0027 | Attico | Torre del Mar | 2 | 101 | 19 | 329.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 47