- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 47
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0068 | Villetta | Torre del Mar | 4 | 220 | 34 | Prezzo: Consultare | |
| CHA0070 | Villetta | Valle Niza | 3 | 115 | 40 | Prezzo: Consultare | |
| SOL0003 | Lotto urbani | Vélez-Málaga | 13 | 59.900€ | |||
| SOL0001 | Lotto urbani | Benajarafe | 140 | 6 | 85.000€ | ||
| SOL0004 | Lotto urbani | Almayate Alto | 187 | 3 | 125.000€ | ||
| ADO0070 | Casa a schiera | Viñuela | 3 | 118 | 32 | 150.000€ | |
| EST0025 | Monocale | Torre del Mar | 35 | 13 | 165.000€ | ||
| PIS0225 | Appartamento | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180.000€ | |
| PIS0276 | Appartamento | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | 215.000€ | |
| PIS0218 | Appartamento | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | 245.000€ | |
| PIS0286 | Appartamento | Torre del Mar | 2 | 65 | 16 | 245.000€ | |
| PIS0285 | Appartamento | Vélez-Málaga | 3 | 111 | 12 | 262.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 47