- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 47
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0067 | Villa | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | 800 000 € | |
| CHA0057 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | 790 000 € | |
| CHA0061 | Maison mitoyenne | Torre del Mar | 4 | 180 | 70 | 650 000 € | |
| RUS0001 | Propriété rurale | Trapiche | 3 | 202 | 31 | 650 000 € | |
| CHA0066 | Villa | Caleta de Vélez | 4 | 248 | 24 | 650 000 € | |
| ATC0026 | Penthouse | Torre del Mar | 4 | 125 | 40 | 499 900 € | |
| CHA0046 | Villa | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495 000 € | |
| CHA0054 | Villa | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | 450 000 € | |
| PIS0259 | Penthouse | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450 000 € | |
| CHA0064 | Villa | Torre del Mar | 3 | 150 | 16 | 450 000 € | |
| CHA0069 | Maison mitoyenne | Torre del Mar | 3 | 244 | 43 | 449 900 € | |
| CHA0071 | Maison mitoyenne | Torre del Mar | 2 | 77 | 17 | 449 000 € |
De la 1 à 12 de 47