- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 47
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Propriété rurale | Trapiche | 3 | 202 | 31 | 650 000 € | |
| MAS0012 | Maison de campagne | Vélez-Málaga | 2 | 67 | 48 | 420 000 € | |
| CHA0054 | Villa | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | 450 000 € | |
| LUX0002 | Villa de luxe | Vélez-Málaga | 4 | 193 | 78 | 398 000 € | |
| CHA0057 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | 790 000 € | |
| CHA0066 | Villa | Caleta de Vélez | 4 | 248 | 24 | 650 000 € | |
| CHA0067 | Villa | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | 800 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Benajarafe | 140 | 6 | 85 000 € | ||
| PIS0259 | Penthouse | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450 000 € | |
| CHA0062 | Maison mitoyenne | Torre del Mar | 3 | 152 | 35 | 410 000 € | |
| SOL0004 | Urban Plot | Almayate Alto | 187 | 3 | 125 000 € | ||
| CHA0070 | Villa | Valle Niza | 3 | 115 | 40 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 47