- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 47
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0035 | Maison mitoyenne | Torre del Mar | 4 | 100 | 27 | 295 000 € | |
| CHA0041 | Villa | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | 395 000 € | |
| CHA0044 | Villa | Torre del Mar | 4 | 240 | 31 | 375 000 € | |
| CHA0046 | Villa | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495 000 € | |
| CHA0050 | Villa | Torre del Mar | 3 | 175 | 47 | 415 000 € | |
| PIS0218 | Grand Appartement | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | 245 000 € | |
| PIS0225 | Grand Appartement | Torre del Mar | 2 | 65 | 19 | 180 000 € | |
| PIS0240 | Grand Appartement | Torre del Mar | 2 | 95 | 18 | 349 900 € | |
| ATC0022 | Penthouse | Torre del Mar | 2 | 88 | 25 | 309 900 € | |
| PIS0255 | Grand Appartement | Torre del Mar | 3 | 120 | 30 | 335 000 € | |
| EST0025 | Studio | Torre del Mar | 35 | 13 | 165 000 € | ||
| ADO0064 | Maison mitoyenne | Mezquitilla | 3 | 133 | 27 | 388 000 € |
De la 1 à 12 de 47