- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 47
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0054 | Villa | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 97 | 450 000 € | |
| LUX0002 | Villa de luxe | Vélez-Málaga | 4 | 193 | 78 | 398 000 € | |
| CHA0057 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 350 | 76 | 790 000 € | |
| CHA0067 | Villa | Torrox Costa | 5 | 447 | 75 | 800 000 € | |
| DUP0006 | Duplex | Torre del Mar | 3 | 134 | 71 | 412 000 € | |
| CHA0061 | Maison mitoyenne | Torre del Mar | 4 | 180 | 70 | 650 000 € | |
| MAS0012 | Maison de campagne | Vélez-Málaga | 2 | 67 | 48 | 420 000 € | |
| CHA0050 | Villa | Torre del Mar | 3 | 175 | 47 | 415 000 € | |
| PIS0259 | Penthouse | Caleta de Vélez | 2 | 85 | 47 | 450 000 € | |
| CHA0041 | Villa | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | 395 000 € | |
| PIS0218 | Grand Appartement | Vélez-Málaga | 3 | 162 | 43 | 245 000 € | |
| CHA0069 | Maison mitoyenne | Torre del Mar | 3 | 244 | 43 | 449 900 € |
De la 1 à 12 de 47