- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 47
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0287 | Grand Appartement | Caleta de Vélez | 2 | 160 | 2 | 320 000 € | |
| SOL0004 | Urban Plot | Almayate Alto | 187 | 3 | 125 000 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Benajarafe | 140 | 6 | 85 000 € | ||
| CHA0046 | Villa | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495 000 € | |
| PIS0285 | Grand Appartement | Vélez-Málaga | 3 | 111 | 12 | 262 000 € | |
| SOL0003 | Urban Plot | Vélez-Málaga | 13 | 59 900 € | |||
| EST0025 | Studio | Torre del Mar | 35 | 13 | 165 000 € | ||
| PIS0276 | Grand Appartement | Torre del Mar | 3 | 80 | 13 | 215 000 € | |
| CHA0064 | Villa | Torre del Mar | 3 | 150 | 16 | 450 000 € | |
| PIS0282 | Grand Appartement | Caleta de Vélez | 3 | 97 | 16 | 400 000 € | |
| PIS0286 | Grand Appartement | Torre del Mar | 2 | 65 | 16 | 245 000 € | |
| CHA0071 | Maison mitoyenne | Torre del Mar | 2 | 77 | 17 | 449 000 € |
De la 1 à 12 de 47